1:3000
Leverage maksimal
Leverage maksimal
Spreads serendah 0.2 pips
Order mulai dari 0.03 detik
Komisi pada setoran dan penarikan
Setoran awal | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:100 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 1,3 pips |
Komisi | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | MBT |
Setoran awal | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Tetap dari 3 pip 2 |
Komisi | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Setoran awal | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 0 pips |
Komisi | $5/€5 per 1 lot per sisi 2 |
Stop Out level | 40% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Setoran awal | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 1,3 pips |
Komisi | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Setoran awal | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:100 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 1,3 pips |
Komisi | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | MBT |
Setoran awal | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Tetap dari 3 pip 2 |
Komisi | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Setoran awal | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 0 pips |
Komisi | $5/€5 per 1 lot per sisi 2 |
Stop Out level | 40% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Setoran awal | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Hingga 1:3000 1 |
Volume Pesanan | Dari 0,01 hingga 100 lot step 0,01 |
Spread | Floating mulai dari 1,3 pips |
Komisi | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Mata Uang Akun | USD, EUR |
Dengan melanjutkan berselancar situs web ini, Anda setuju dengan Kebijakan kuki kami.